| Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Тариф 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость (руб. без НДС) | 3400.00 | 5100.00 | 7200.00 | 7600.00 |
| Количество юнитов | 1U | 2U | 3U | 4U |
| Полоса пропускания в Интернет | 15 Mbps | 15 Mbps | 15Mbps | 15 Mbps |
| Номинальная мощность | 350 Вт | 500 Вт | 700 Вт | 700 Вт |
| Уникальный IPv4-адрес 1 шт. | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Дополнительные услуги: | ||||
| Абонентская плата за обеспечение медной соединительной линии | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| Абонентская плата за обеспечение волоконно-оптической соединительной линии | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| Дополнительный IPv4-адрес | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| Дополнительная мощность электропитания за каждые 100 Вт | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| Дополнительный порт для удаленного управления 10Mbps | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| Дополнительный порт 100 Mbps | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 |
| Круглосуточный мониторинг доступности сервера с возможностью sms-оповещения | 770.00 | 770.00 | 770.00 | 770.00 |
| Полоса пропускания в Интернет 100Mbps и выше | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Расширенная техническая поддержка и обслуживание | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
| Надежный | Экономный | |
|---|---|---|
| Стоимость (руб. без НДС) | 59500.00 | 51700.00 |
| Количество юнитов | 42 | 42 |
| Номинальная мощность | 5,0 кВт | 5,0 кВт |
| Электропитание | Гарантированное, с использованием устройства бесперебойного питания | Не гарантированное, без использования устройства бесперебойного питания |
| Дополнительные услуги: | ||
| Единовременный платеж за сопровождение монтажа, подключения электропитания | 50000.00 | 50000.00 |
| Дополнительная мощность электропитания (сверх 5,0 кВт) на 1 стойку за каждые 1 кВт | 13500.00 | 9800.00 |
| Абонентская плата за обеспечение медной соединительной линии | 900.00 | 900.00 |
| Абонентская плата за обеспечение волоконно-оптической соединительной линии | 1300.00 | 1300.00 |
Цены указаны в рублях, без учета НДС.
В современном мире любая компания, по мере развития, сталкивается с проблемой обработки и хранения информации, объем которой постоянно растет. Однако, в условиях банковского кризиса, для 90% компаний экономически нецелесообразно развивать и наращивать собственную IT-инфраструктуру. Самым эффективным решением является заказать услугу Colocation в Тюмени, экономя при этом за счет снижения затрат на техническое обслуживание и защиту данных, а также на обслуживающий персонал.
Компания ООО «Зуммер» предоставляет возможность арендовать место в стойке, от одного юнита до нескольких телекоммуникационных шкафов в г.Тюмень, размером 19” и 21”, высотой 42U с подключением кабельной сети и силовых автоматов.
По желанию заказчика компания ООО «Зуммер» готова предоставить выделенный виртуальный канал до места назначения, либо подключение к сети Internet. Подключение производится по протоколу 100/1000/BASE-TX, а также 10GBASE-T и 10GBASE-SR.
Услуга Colocation включает в себя:
- Выделение места в стойке для размещения оборудования клиента;
- Резервирование систем электроснабжения;
- Сплит-система кондиционирования канального типа с резервированием N+1 для поддержания оптимальных климатических параметров в помещении;
- Автоматическая система оповещения пожарной охраны и газового пожаротушения;
- Охрана территории и клиентского оборудования;
- Видеонаблюдение за оборудованием, с регистрацией и записью событий;
- Техническое обслуживание;
Размещая сайт на площадке дата-центра компании ООО «Зуммер» Вы имеете качественный, надежный и быстрый хостинг в Тюмени по низким ценам.
